Hydraulic Knock out Punch set 1/2" -4"
| Conduit & Pipe Size | Hole Size (Actual) ? (Inch) | Hole Size (Actual) ? (mm) | Capacity (mm) | Capacity (GA) |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 0.885 | 22.5 | 3.5 | 10 GA |
| 3/4" | 1.115 | 28.3 | 3.5 | 10 GA |
| 1" | 1.362 | 34.6 | 3.5 | 10 GA |
| 1-1/4" | 1.701 | 43.2 | 3.5 | 10 GA |
| 1-1/2" | 1.951 | 49.6 | 3.5 | 10 GA |
| 2" | 2.416 | 61.5 | 3.5 | 10 GA |
| 2-1/2" | 2.914 | 74.0 | 3.5 | 10 GA |
| 3" | 3.539 | 89.9 | 3.5 | 10 GA |
| 3-1/2" | 4.044 | 102.7 | 3.5 | 10 GA |
| 4" | 4.544 | 115.4 | 3.5 | 10 GA |

1 review for Right Stuff® – Drilled and Slotted Brake Rotor