Hose Clips - Stainless Steel/Hose Clips GI

Categories: Stainless Steel
CodeSizeDiameter MMDiameter Inch
329-12OOO9.5 - 123/8 - 1/2
329-16MOO11 - 161/2 - 5/8
329-20OO13 - 201/2 - 3/4
329-22O16 - 225/8 - 7/8
329-25OX18 - 253/4 - 1
329-301A20 - 307/8 - 1 1/8
329-35125 - 351 - 1 3/8
329-401X30 - 401-1/8 - 1-5/8
329-451M32 - 451-3/8 - 1-3/4
329-502A35 - 501-3/8 - 2
329-55240 - 551-5/8 - 2-1/8
329-602X45 - 601-3/4 - 2-3/8
329-70355 - 702 - 2-3/4
329-803X60 - 802-3/8 - 3-1/8
329-90470 - 902-3/4 - 3-1/2
329-1004X85 - 1003-3/8 - 4
329-120590 - 1203-1/2 - 4-3/4
329-1406110 - 1404-3/8 - 5-1/2
329-1606X120 - 1505-1/8 - 6-1/4
329-1807135 - 1655-7/8 - 7-1/8
329-2007-1/2158 - 1906-5/8 - 7-7/8
329-2208-1/2184 - 2167-1/2 - 8-5/8
329-2409-1/2210 - 2428-1/4 - 9-1/2
329-26010-1/2235 - 2679 - 10-1/4
329-28011-1/2260 - 2929-7/8 - 11
329-30012-1/2286 - 31810-5/8 - 11-3/4
329-32060290 - 32011-3/8 - 12-1/2
329-34070310 - 34012-1/4 - 13-3/8
329-36080330 - 36013 - 14-1/8
329-38090350 - 38013-3/4 - 15
CodeSizeDiameter MMDiameter Inches
329G-12OOO9.5 - 123/8 - 1/2
329G-16MOO11 - 161/2 - 5/8
329G-20OO13 - 201/2 - 3/4
329G-22O16 - 225/8 - 7/8
329G-25OX18 - 253/4 - 1
329G-301A20 - 307/8 - 1 1/8
329G-35125 - 351 - 1 3/8
329G-401X30 - 401-1/8 - 1 5/8
329G-451M32 - 451-3/8 - 1 3/4
329G-502A35 - 501 3/8 - 2
329G-55240 - 551-5/8 - 2 1/8
329G-602X45 - 601-3/4 - 2 3/8
329G-70355 - 702 - 2 3/4
329G-803X60 - 802-3/8 - 3 1/8
329G-90470 - 902-3/4 - 3 1/2
329G-1004X85 - 1003-3/8 - 4
329G-120590 - 1203-1/2 - 4 3/4
329G-1406110 - 1404-3/8 - 5 1/2
329G-1606X120 - 1505-1/8 - 6 1/4
329G-1807135 - 1655-7/8 - 7 1/8
329G-2007-1/2158 - 1906-5/8 - 7 7/8
329G-2208 1/2184 - 2167-1/2 - 8 5/8
329G-2409 1/2210 - 2428-1/4 - 9 1/2
329G-26010 1/2235 - 2679 - 10 1/4
329G-28011 1/2260 - 2929-7/8 - 11
329G-30012 1/2286 - 31810-5/8 - 11 3/4
329G-32060290 - 32011-3/8 - 12 1/2
329G-34070310 - 34012-1/4 - 13 3/8
329G-36080330 - 36013 - 14 1/8
329G-38090350 - 38013 3/4 - 15
Size Setting TorquemmA mm B mm C mm D mm E mm F mm F mm Reccomended NMIb-Ih
12-207 14 10 12 9 0.7 0.7 3.026
22-458 15 12 15 13 0.9 0.9 5.045
50+12 20 12 16 13 0.9 0.9 6.054